Ø90 – Dataoverførsel – Virksomheder tilsluttet dataoverførsel
Virksomhed som dataafgiver med Reference- og samtykkenummer - en oversigt
Sidst opdateret:
Oversigt over virksomheder tilsluttet Dataoverførsel
Virksomhed som dataafgiver | Referencenummer | Samtykkenummer |
AgroLand | 9117 | CVR-nummer |
Agro Nord | 9213 | Kundenummer |
Agro Partnere | 9256 | Kundenummer |
AKV Langholt | 9246 | Kundenummer |
ARLA | 9110 | CVR-nr. |
Asaa Andelsmejeri | 9108 | CVR-nr. |
BAT Tiernahrung GmbH & Co. KG | 9222 | Kundenummer |
BAT Agrar GmbH & CO.KG | 9221 | Kundenummer |
Bjerre Herreds Mejeriselskab | 9111 | CVR-nummer |
Bluegarden | 9405 | CVR-nummer + Kreds + ejendom |
Bornholms Andelsmejeri | 9105 | CVR-nummer |
Brødr. Ewers A/S | 9244 | Kundenummer |
Danish Agro | 9238 | Kundenummer |
Danish Crown | 9060 | Kundenummer |
DLG | 9240 | Kundenummer |
DLR Kredit A/S | 9303 | Pantnummer |
DTL A/S | 9288 | CVR-nummer |
Endrup Andelsmejeri | 9114 | CVR-nummer |
Gasa Nord Grønt | 9157 | Kundenummer |
Gasa Odense | 9163 | Kundenummer |
Grønbjerg Mølle | 9262 | Kundenummer |
Hedegaard | 9220 | 50+Kundenummer |
Himmerlands Grovvare | 9216 | Kundenummer |
Hornsyld Købmandsgård | 9201 | Kundenummer |
Karup Katoffelmelsfabrik | 9248 | Kundenummer |
Kopenhagen Fur | 9263 | Kontonummer |
Mammen Mejeri | 9124 | CVR-nummer |
Mollerup Mølle A/S | 9250 | Kundenummer |
Naturmælk | 9140 | CVR-nummer |
NordZucker | 9130 | Dyrkernummer |
Nordvest Foder | 9212 | Debitornummer |
Nordsjællands Andels Grovvare | 9132 | CVR-nummer |
Nykredit A/S (terminsafregninger) | 9301 | Kundenummer |
Nørager Mejeri | 9196 | CVR-nummer |
Nørager Mejeri (Rørbæk afdeling) | 9197 | CVR-nummer |
Nørup Mejeri | 9137 | CVR-nummer |
OK Amba | 9284 | Kundenummer *** |
Realkredit Danmark | 9300 | Pantnummer |
Salling Grovvare a.m.b.a. | 9286 | Kundenummer |
SB PORK | 9062 | Kundenummer |
SPF | 9020 | CHR-nummer |
Them Mejeri | 9106 | CVR-nummer |
Thise Mejeri | 9139 | CVR-nummer |
Tican | 9061 | Kundenummer |
AKD – Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark | 9245 | Kundenummer |
Vejrup Andel | 9259 | Kundenummer |
Vestjyllands Andel | 9264 | CVR-nummer |
Viking | 9243 | Kundenummer **** |
SKAT (R75) | 1430 | CPR-nummer |
Virksomhed som datamodtager | Referencenummer | Samtykkenummer |
DMS (Kvæg KPO Kvægnøglen) | - | CVR-nummer |
Danske Bank og realkredit | - | CPR-nr. |
DLR Kredit A/S** | - | CPR-nummer |
Erhvervsstyrelsen (Årsrapport selskaber) | - | CVR-nummer |
Nykredit A/S** | - | CPR-nummer |
Spar Nord Bank A/S** | - | CPR-nummer |
SKAT (momsindberetning) | - | SE-nummer |
SKAT (selvangivelse m.m.) | - | CPR-nummer |
Vestjysk Bank | - | CPR-nummer |
ØDB Benchmarking* | - | CVR-nummer |
ØDB Branchestatistik DS* | - | CVR-nummer |
ØDB BusinessCheck* | - | CVR-nummer |
* Bemærk: Særlige forhold ved oprettelse af samtykke og tekniske specifikationer
** Bemærk: Selskaber, ApS og I/S-regnskaber - anvend CVR-nummer til samtykke
*** Bemærk: DLBR skal oplyse OK a.m.b.a. om, at kunden ønsker at blive tilsluttet Dataoverførsel, ellers overføres ingen data til Ø90
**** Kundenummer skal anvendes til samtykke. Kundenummer findes øverst til venstre på faktura:
Bemærk: Oplysninger vedr. ovenstående kan findes ved at søge på området: Dataoverførsel særlige overblik.