Ø90 - Selskaber - Flytning mellem de forskellige kolonner på egenkapitalen
Kontering til egenkapitalen kan volde lidt problemer. Her er en oversigt, der viser hvilke konteringsmuligheder, du har i forbindelse med egenkapitalen, samt hvordan de vil blive præsenteret i egenkapitalnoten.
Sidst opdateret:
| Overført overskud / selskabskapital | Beløb | Konto | 2270 05 | 
| Modkonto | 2275 84 | ||
| Overført overskud / | Beløb | Konto | 2270 80 | 
| overkurs ved emission | Modkonto | 2275 82 (opret konto) | |
| Overført overskud / | Beløb | Konto | 2273 xx | 
| reserve for opskrivning | Modkonto | 2275 83 | |
| Afskrivning på opskrivning - | |||
| Reserve for opskrivning / | Beløb | Konto | 2275 50-59 / 2276 50-59 | 
| Overført resultat | Modkonto | 2272 xx | |
| Overkurs ved emission / | Beløb | Konto | 2273 80 | 
| Frie reserver | Modkonto | 2270 87 | |
| Overskurs ved emission/ | Beløb | Konto | 2270 05 | 
| Selskabskapital | Modkonto | 2270 88 | |
| Overkurs ved emission/ | Beløb | Konto | 2273 60 | 
| Andre reserver | Modkonto | 2270 89 | |
| Ekstraordinært udbytte | Beløb | Eks. oms. | 2275 95 *) | 
*) Hvis der efter den ordinære generalforsamling træffes beslutning om Ekstraordinært udbytte, vises det kun som en linje i egenkapitalnoten under Overført resultat.
Skal du foretage andre flytninger på egenkapitalen, skal du lave efterposteringer, hvor du anvender de to konti, der er relevant for den flytning, du laver.
| Virksomhedskapital overført | Konto | 2270 76 | |
| Virksomhedskapital overført (reg. Pengestrøm) | Konto | 2270 77 | |
| 
 | |||
| Overkurs overført | Konto | 2270 98 | |
| Overkurs overført (reg. Pengestrøm) | Konto | 2270 99 | |
| Reserve for indre værdi overført | Konto | 2273 38 | |
| Reserve for indre værdi overført (reg. Pengestrøm) | Konto | 2273 39 | |
| Reserve for opskrivning overført | Konto | 2273 98 | |
| Reserve for opskrivning overført (reg. Pengestrøm) | Konto | 2273 99 | |
| Øvrige reserver overført | Konto | 2274 98 | |
| Øvrige reserver overført ( reg. Pengestrøm) | Konto | 2274 99 | |
| Overført resultat | Konto | 2276 98 | |
| Overført resultat reg. Pengestrøm | Konto | 2276 99 | 
Når du anvender ovenstående konti til at lave en efterpostering fra den ene gruppe til den anden, kommer det til at stå på sin egen linje i egenkapitalnoten. Du skal derfor huske at tilpasse teksten til den linje.
Får du fejl i pengestrømsopgørelsen, skal du sandsynligvis anvende den anden af de to mulige konti inden for hver gruppe.

Du har mulighed for at ændre teksten på linjen i dialogen ”Tekster og sumlinjer. Søg på note 450.