Ø90 – Statusseddel – Tom ejendom
En anbefaling til hvordan du med nogle få midlertidige indtastninger, kan få dannet en statusseddel med relevant indhold til en helt ny ejendom i Ø90.
Sidst opdateret:
Indhold
Denne vejledning indeholder anbefaling til hvordan du med nogle få midlertidige indtastninger kan få dannet en statusseddel med relevant indhold til en helt ny ejendom i Ø90. Det vil sige en ejendom, hvor bogføringen ikke er startet på det tidspunkt, men hvor statussedlen ønskes udskrevet.
Klargøring af stamdata
Uanset hvilken ejendomstype, der skal udskrives statusseddel til, er det vigtigt, at stamdata er korrekt indberettet inden nedenstående indtastningsskemaer anvendes.
Indberetning af stamdata og oprettelse af ejendom er beskrevet i vejledningen til ejendomsoprettelse.
I billedet stamdata [Alt] + [m] + [n] + [s] under opgavestyring findes der seks oplysninger, som har indflydelse på statussedlen indhold. For at få det rigtige indhold på statussedlen skal der tages stilling til oplysningerne, der er vist nedenfor.
Der udarbejdes årsrapport? | Ja / nej* |
Der udarbejdes produktionsgrensopgørelse | Ja / nej |
Regnskabet indg. stati./prod.gren. SEGES | Ja / nej |
Regnskabet indeholder analyser | Ja / nej |
Regnskabet indgår i statistik SEGES | Ja / nej |
Regnskabet indgår i statistik FØI | Ja / nej |
* | Som standard er der altid svaret Ja til oplysningen, hvilket betyder, at der udarbejdes både skatteregnskab og årsrapport. Hvis der svares Nej til oplysningen, betyder det, at der kun udarbejdes skatteregnskab for kunden. Bemærk, at for at få udskrevet en skatteudgave af statussedlen, skal der også svares nej til de andre oplysninger vist ovenfor. |
Statusseddel til kvægejendom
Nedenstående posteringer indtastes i kasseregistreringsbilledet.
Dato | Kontonr. | Tekst | Kvantum 1 | Beløb |
ultimo dato | 3300 00 | Mælk salg | 1 | 1 |
ultimo dato | 3321 00 | Køer | 1 | 1 |
ultimo dato | 4000 00 | Udsæd korn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4020 00 | Handelsgødning | -1 | -1 |
ultimo dato | 4040 00 | Planteværn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4400 00 | Foderkorn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4401 00 | Kraftfoder | -1 | -1 |
ultimo dato | 4701 00 | Løn | -1 | -1 |
ultimo dato | 8310 00 | Brændstof | -1 | -1 |
ultimo dato | 8310 01 | Brændstof | -1 | -1 |
Hvis grovfoderbeholdninger skal indberettes til 442X XX i stedet for 317X XX numre, skal der laves en primopostering på et 442X XX-nummer. Benyt enten dialogen "Ret primo" i den samme periode som statussedlen skal gælde (dvs. der skal oprettes en opgørelsesopgave til perioden).
R | Type | Tekst | Kvantum 2 | Kvantum 1 | Beløb | Konto |
F | U | Majsensilage beholdning | 1 | 1 | 4421 94 |
Eller gør det ved at oprette en driftsopgave til foregående periode, og indberet ovenstående statuspostering via dialogen "Indtast posteringer"
Statusseddel til svineejendom
Nedenstående posteringer indtastes i kasseregistreringsbilledet
Dato | Kontonr. | Tekst | Kvantum 1 | Beløb |
ultimo dato | 3404 00 | Søer og gylte | 1 | 1 |
ultimo dato | 3461 00 | Slagtesvin | 1 | 1 |
ultimo dato | 3020 00 | Rajgræs til frø | 1 | 1 |
ultimo dato | 4000 00 | Udsæd korn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4003 10 | Udsæd raps | -1 | -1 |
ultimo dato | 4003 40 | Udsæd ærter | -1 | -1 |
ultimo dato | 4020 00 | Handelsgødning | -1 | -1 |
ultimo dato | 4040 00 | Planteværn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4400 00 | Foderkorn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4401 00 | Kraftfoder | -1 | -1 |
ultimo dato | 4701 00 | Løn | -1 | -1 |
ultimo dato | 8310 00 | Brændstof | -1 | -1 |
ultimo dato | 8310 01 | Brændstof | -1 | -1 |
Statusseddel til planteavlsejendom
Nedenstående posteringer indtastes i kasseregistreringsbilledet
Dato | Kontonr. | Tekst | Kvantum 1 | Beløb |
ultimo dato | 3020 00 | Rajgræs til frø | 1 | 1 |
ultimo dato | 4000 00 | Udsæd korn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4003 10 | Udsæd raps | -1 | -1 |
ultimo dato | 4003 40 | Udsæd ærter | -1 | -1 |
ultimo dato | 4002 00 | Læggekartofler | -1 | -1 |
ultimo dato | 4001 80 | Udsæd handelsroer | -1 | -1 |
ultimo dato | 4020 00 | Handelsgødning | -1 | -1 |
ultimo dato | 4040 00 | Planteværn | -1 | -1 |
ultimo dato | 4701 00 | Løn | -1 | -1 |
ultimo dato | 8310 00 | Brændstof | -1 | -1 |
ultimo dato | 8310 01 | Brændstof | -1 | -1 |
Afsnit til indberetning af arealer og bonitet
Hvis note "210 Arealoplysninger vedrørende egen ejendom", note "220 Arealoplysninger vedrørende tilforpagtede arealer / ejendomme" og/eller note "230 Bonitet og dyrkningsforhold" også skal ud på statussedlen, er det nødvendigt at følge nedenstående fremgangsmåde. Nedenstående fremgangsmåde er kun relevant, hvis der i stamdata er svaret ja til en eller flere af nedenstående oplysninger, for ellers kommer noterne ikke ud alligevel.
Regnskabet indeholder analyser | Ja / nej |
Regnskabet indgår i statistik SEGES | Ja / nej |
Regnskabet indgår i statistik FØI | Ja / nej |
For at få noterne ud til en tom ejendom gøres følgende:
- Opret midlertidig en driftsopgave til foregående periode. Dvs. hvis statussedlen skal gælde kalenderåret 2017 skal der oprettes en driftsopgave for kalenderåret 2016
- Åbn billedet "Tværgående kontroller" [Alt] + [M] + [O] + [G] + [T]
- I ruden med supplerende oplysninger vælges "Vis alle"
- Indberet følgende oplysninger
Opl. nr. | Tekst | Oplysning |
310 901 | Landbrugsareal, dyrket, Ha, F/A | 1 |
310 941 | Landbrugsareal, dyrket, Ha, F/A | 1 |
310 939 | Særlige jordtyper humus mv. F | 1 |
- Slet driftsopgaven via opgaveoversigten